Opis
US Size M = Asia Size XL
US Size L = Asia Size 2XL
US Size XL=Asia Size 3XL
US Size 2XL=Asia Size 4XL
US Size 3XL=Asia Size 5XL
We use Asia Size ,about two or three size smaller then then US/Euro Size
There maybe 1-3cm different .1inch=2.54cm .1cm=0.39inch
if you not sure about size ,please contact with us
SIZE INTRODUCTION | ||||||
Asia Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Height | Weight |
M | 60 cm ( 23.6 inch) | 100 cm ( 39.4 inch) | 43 cm ( 16.9 inch) | 61 cm ( 24 inch) | 155-160cm 5’1"-5’3" | 50-55kg 110-120lbs |
L | 62 cm ( 24.4 inch) | 104 cm ( 40.9 inch) | 45 cm ( 17.7 inch) | 63 cm ( 24.8 inch) | 160-170cm 5’3"-5’5" | 55-60kg 120-130lbs |
XL | 64 cm ( 25.2 inch) | 108 cm ( 42.5 inch) | 46 cm ( 18.1 inch) | 64 cm ( 25.2 inch) | 170-175cm 5’5"-5’7" | 60-65kg 130-143lbs |
2XL | 66 cm ( 26 inch) | 112 cm ( 44.1 inch) | 47 cm ( 18.5 inch) | 65 cm ( 25.6 inch) | 175-180cm 5’7"-5’9" | 65-75kg 143-165lbs |
3XL | 68 cm ( 26.8 inch) | 116 cm ( 45.7 inch) | 48 cm ( 18.9 inch) | 66 cm ( 26 inch) | 180-185cm 5’9"-6’1" | 75-80kg 165-176lbs |
4XL | 70 cm ( 27.6 inch) | 120 cm ( 47.2 inch) | 50 cm ( 19.7 inch) | 67 cm ( 26.4 inch) | 185-190cm 6’1"-6’3" | 80-85kg 176-187lbs |
5XL | 72 cm ( 28.3 inch) | 124 cm ( 48.8 inch) | 52 cm ( 20.5 inch) | 69 cm ( 27.1 inch) | 190~193 cm 6’3"-6’4" | 85~95 kg 187-210lbs |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.