Opis
ABOUT SIZE | ||||||||
Data error:+1-2cm Linch=2.54cm | ||||||||
SIZE Chart(Not US/EU SIZE) | ||||||||
size | Waist | Hip | Length | Cuff | ||||
unit | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
27 | 66.6 | 26.2 | 89.9 | 35.4 | 105 | 41.3 | 42 | 16.5 |
28 | 69.9 | 27.5 | 93.3 | 36.7 | 105 | 41.3 | 43 | 16.9 |
29 | 73.3 | 28.9 | 96.6 | 38.0 | 106 | 41.7 | 44 | 17.3 |
30 | 76.6 | 30.2 | 99.9 | 39.3 | 106 | 41.7 | 45 | 17.7 |
31 | 79.9 | 31.5 | 103.3 | 40.7 | 107 | 42.1 | 45 | 17.7 |
32 | 83.3 | 32.8 | 106.6 | 42.0 | 108 | 42.5 | 46 | 18.1 |
33 | 86.6 | 34.1 | 109.9 | 43.3 | 109 | 42.9 | 46 | 18.1 |
34 | 89.9 | 35.4 | 113.3 | 44.6 | 109 | 42.9 | 47 | 18.5 |
35 | 93.3 | 36.7 | 116.6 | 45.9 | 109 | 42.9 | 47 | 18.5 |
36 | 96.6 | 38.0 | 119.9 | 47.2 | 109 | 42.9 | 47 | 18.5 |

























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.