Opis
Measurement In CM | |||||||
Size | Chest | Waist | Shoulder | Body Length | Dress Length | Body Height | Body Weight(kg) |
Free | 76-128 | 76 | 47-32 | 49 | 98 | 155-170 | 40-62 |
Measurement In Inch | |||||||
Size | Chest | Waist | Shoulder | Body Length | Dress Length | Body Height | Body Weight(lb) |
Free | 29.9 – 50.4 | 29.9 | 18.5 – 12.6 | 19.3 | 38.6 | 61.0 – 66.9 | 88.0 – 136.4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.