Opis
Size table Unit:cm 1cm=0.394inch (0.0328 feet) | |||||
size | bust | Shoulder width | jacket length | Sleeve length | Suggest height |
M | 130cm | 57cm | 75cm | 50cm | 42.5-57.5kg |
L | 135cm | 59cm | 76.5cm | 50cm | 57.5-65kg |
XL | 140cm | 61cm | 78cm | 51cm | 65-72.5kg |
2XL | 145cm | 63cm | 79.5cm | 51cm | 72.5-80kg |
Note friendly:Above size manual measurement, there may be 1-3cm error, it is a national standard error of the range . |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.